Descrizione prodotto
L’anemometro Vector First Class è un trasmettitore optoelettronico della velocità del vento, classificato secondo lo standard IEC
Il rotore è a tre tazze, a bassa inerzia. La ruota viene scansionata optoelettronicamente e l’uscita è digitale.
Caratteristiche:
– valore “Low Power”, segnale di uscita ad alta frequenza
– Intervallo 0,2 … 75 m / s
– Risoluzione <0,5 m / s
– Bassa potenza, solo uscita a impulsi
– Consuma 1 mA durante il funzionamento dalla batteria del logger.
Documentazione
Specifiche tecniche
| First Class Anemometers for Wind Turbine Testing and Wind Farm Site Assessment (Wind Assessment): | |||||
| Type | Output Signal Type/Range | Resolution | Power Supply Required | Additional Features | Typical Applications |
| A100L2 | 0..1500Hz = 0..150Knots (10Hz per Knot nominal) | 0.05m | 6.5 to 28V DC powered (@1.5mA typical) | First Class, Low power, Analog/Voltage Output: 0..2.5v = 0..150Knots nominal [for higher output voltage/signal, see A100L2/E & A100L2/H models below] | Datalogger/AWS/WindAssessment |
| A100LK | 0..1500Hz = 0..150Knots (10Hz per Knot nominal) | 0.05m | 4.75 to 28V DC powered (@1mA typical) | First Class, Low power | Datalogger/AWS/WindAssessment |
| A100LM | 0..750Hz = 0..75m/s (10Hz per m/s nominal) | 0.1m | 4.75 to 28V DC powered (@1mA typical) | First Class, Low power | Datalogger/AWS/WindAssessment |
| A100AC | 2 pulses per revolution (1.554Hz per m/s nominal) | 0.625m | No power required | First Class, low-level AC output signal, optimal cosine response | Datalogger/AWS/WindAssessment |
| A100R/K | 1 pulse per revolution (1.287m wind-run = 0.777Hz per m/s nominal) | 1.25m | No power required | First Class, reed-switch transducer, optimal cosine response | Datalogger/AWS/WindAssessment |
| A100L2/E | analog/voltage signal 0..5V = 0..50Knots (nominal, overranges to ~8.8V at ~98kts) | 0.05m | 10 to 28V DC powered | Low power, Analog/Voltage Output: 0..5v = 0..50Knots nominal (NO pulse/frequency output signal) Also provides a stable/reference voltage to energiise a W200P windvane. | Datalogger/AWS/PLC/Industrial |
| A100L2/H | analog/voltage signal 0..5V = 0..50m/s (nominal, overranges to ~7.5V at ~76m/s) | 0.1m | 10 to 28V DC powered | Low power, Analog/Voltage Output: 0..5v = 0..50m/s nominal (NO pulse/frequency output signal) Also provides a stable/reference voltage to energiise a W200P windvane. | Datalogger/AWS/PLC/Industrial |
| Other Anemometers: | |||||
| Type | Output Signal Type/Range | Resolution | Power Supply Required | Additional Features | Typical Applications |
| A100K | 0..1500Hz = 0..150Knots (10Hz per Knot nominal) | 0.05m | 10 to 30V DC powered (@35mA max) | Anti-Surge | Industrial/control/PLC |
| A100M | 0..750Hz = 0..75m/s (10Hz per m/s nominal) | 0.1m | 10 to 30V DC powered (@35mA max) | Anti-Surge | Industrial/control/PLC |
| A100S | 1 pulse per revolution (1.25m wind-run = 0.8Hz per m/s nominal) | 1.25m | 10 to 30V DC powered (@35mA max) | Anti-Surge | Industrial/control/PLC |
| A100R | 1 pulse per revolution (1.25m wind-run = 0.8Hz per m/s nominal) | 1.25m | No power required | reed switch transducer | Datalogger/AWS/PLC |
| RETIRED Anemometers: - these models are discontinued, and are only available as spares for existing installations. | |||||
| Type | Output Signal Type/Range | Resolution | Power Supply Required | Additional Features | Typical Applications |
| A100 Porton | analog/voltage signal 0..10V = 0..100Knots (nominal)DISCONTINUED: For alternative see: A100L2/E | 0.05m | 10 to 30V DC powered | High-Level Analog/Voltage Output: 0..10v = 0..100Knots nominal (NO pulse/frequency output signal) | Datalogger/AWS/PLC/Industrial |
| A100H Porton | analog/voltage signal 0..7.5V = 0..75m/s (nominal)DISCONTINUED: For alternative see: A100L2/H | 0.1m | 10 to 30V DC powered | High-Level Analog/Voltage Output: 0..7.5v = 0..75m/s nominal (NO pulse/frequency output signal) | Datalogger/AWS/PLC/Industrial |
Customer care
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Compila il modulo: un nostro addetto prenderà in carico la tua richiesta e ti risponderà nel più breve tempo possibile.
